blog:comparing_outlander_and_commonthroat_words
Comparing Outlander and Commonthroat Words
Just for fun I took the lexicons for Commonthroat and Outlander, imported them into sqlite as database tables, and inner joined them on the definitions column to see what words matched. Here is the result. As you probably guess, these are mostly words from the vulpithecine Swadesh list that formed the foundation of both lexicons.
| Commonthroat | Outlander | Definition |
|---|---|---|
| rfbr | Fbr | walk |
| sgHqg | Jh | grass |
| sBCq | khj | empty |
| sPlr | lm | float |
| HJqg | lpl | tree |
| PMqg | Lsc | muzzle |
| Pq | mp | to burn |
| rnL | N | not |
| rFB | NP | fly |
| rLPqg | PLr | light |
| rbfq | qB | old |
| qg | qbf | wide |
| qFrg | qbF | fire |
| sjHg | qBF | sky |
| rpM | qcof | small |
| jr | qDbq | big |
| qBf | qdc | two |
| sjgqg | qDC | head |
| rDFr | qdr | near |
| rbCq | qFD | cold |
| rGg | qGH | rope |
| rFbrg | qGJ | bone |
| qbf | qGJq | if |
| rmn | qjhr | long |
| qcb | qgkq | narrow |
| j | qhj | and |
| Bd | qjg | wet |
| rkq | qJGq | sharp |
| qMNrg | qjh | sun |
| Grg | qkg | fog |
| qCFqg | qKJ | female |
| scg | qLM | liver (analogous organ) |
| MNqg | qLN | day |
| rFg | qLm | name |
| sGKqg | qmqf | road |
| rpLqg | qN | wind |
| scfr | qNL | smooth |
| rHgg | qnlr | male |
| rBg | qnm | ink |
| rNlr | qPL | good |
| sHKrg | qPM | root |
| qmLrg | rbc | neck |
| sHJrg | rbd | ashes |
| qMLq | rC | five |
| qlnr | rcb | thick |
| qhqg | rcd | sire |
| rfbr | rf | walk |
| smnrg | rfD | leaf |
| hgq | rG | because |
| qNLrg | rGJ | lake |
| spLr | rgjq | round |
| rhGr | rGqscD | rotten |
| sfqg | rhgr | earth |
| Dcr | rjgq | to scratch |
| scBqg | rjhq | water |
| MLqg | rjHr | tooth |
| sgH | rjK | thin |
| slM | rkg | six |
| rnqg | rKG | paw |
| qhg | rkJ | full |
| LNr | rLM | few |
| KJq | rMn | three |
| sbfr | rmnr | far |
| sKGqg | rMp | stone |
| qFdqg | rMPq | ear |
| qDCg | rN | mountain |
| qjkqg | rNp | dust |
| qbC | rNpr | correct |
| dqg | rPL | forest |
| sKhg | rpLr | tongue |
| qNPg | sbcq | ice |
| sng | sbd | skin |
| qCrg | sbf | mouth |
| sPLg | sBfr | salt |
| pLg | scb | cloud |
| qkgg | scbr | smoke |
| rpMr | scsc | happy |
| rFcq | sd | straight |
| rKgq | sDc | other |
| qfr | sDF | at |
| qKgrg | sfb | heart (analogous organ) |
| jhqg | sFb | sea |
| scrg | sfDr | star |
| sKHqg | sheg | seed |
| qNmqg | shJ | stick |
| Kqg | shq | egg |
| qgJr | sJ | many |
| qcDg | sjGq | fruit |
| FDg | sjgr | sand |
| sCF | sk | new |
| cbqg | skg | blood |
| qJKq | skgq | bad |
| sDc | skGq | heavy |
| sGkg | slp | eye |
| qBdg | sm | river |
| rBFr | sMP | four |
| rdr | snl | one |
| BC | sp | all |
| rLmqg | sPL | animal |
| JGg | faf | word |
| qNLg | rgug | cloaca |
| qnlq | rJkr | sick |
| rKg | grrg | opine |
| rjrCFqg | rMrMr | food |
| rfCr | PN | sad |
| rGhqg | lul | home |
| qGHqg | cBqrl | martyr |
| snp | lel | holy |
| rMLcdrg | sbebr | computer |
blog/comparing_outlander_and_commonthroat_words.txt · Last modified: by lurker